Simulateur
Calcule ta mensualité et le coût de ton crédit
Entre le montant, la durée et les taux : tu obtiens ta mensualité, ce que le prêt te coûtera en tout, et le tableau d'amortissement complet. Un crédit n'est pas un impôt, mais il pèse sur les mêmes arbitrages — et le coût de l'assurance dépend d'un choix que peu de gens connaissent.
Ton crédit te coûte 104 282 € en plus du capital, soit 41,7 % de la somme empruntée. Les premières années, ta mensualité paie surtout des intérêts : le capital ne descend vraiment qu'ensuite. C'est aussi pour ça qu'un remboursement anticipé rapporte beaucoup plus au début qu'à la fin. Voir les fiches immobilier →
Comment ta dette se résorbe
Ton tableau d'amortissement
| Année | Capital amorti | Intérêts payés | Assurance | Capital restant dû |
|---|---|---|---|---|
| Année 1 | 9 120 € | 7 744 € | 850 € | 240 880 € |
| Année 2 | 9 411 € | 7 453 € | 850 € | 231 468 € |
| Année 3 | 9 712 € | 7 152 € | 850 € | 221 756 € |
| Année 4 | 10 023 € | 6 841 € | 850 € | 211 734 € |
| Année 5 | 10 343 € | 6 521 € | 850 € | 201 391 € |
| Année 6 | 10 674 € | 6 191 € | 850 € | 190 717 € |
| Année 7 | 11 015 € | 5 849 € | 850 € | 179 702 € |
| Année 8 | 11 367 € | 5 497 € | 850 € | 168 336 € |
| Année 9 | 11 730 € | 5 134 € | 850 € | 156 606 € |
| Année 10 | 12 105 € | 4 759 € | 850 € | 144 501 € |
| Année 11 | 12 492 € | 4 372 € | 850 € | 132 010 € |
| Année 12 | 12 891 € | 3 973 € | 850 € | 119 119 € |
| Année 13 | 13 303 € | 3 561 € | 850 € | 105 816 € |
| Année 14 | 13 728 € | 3 136 € | 850 € | 92 088 € |
| Année 15 | 14 167 € | 2 697 € | 850 € | 77 921 € |
| Année 16 | 14 619 € | 2 245 € | 850 € | 63 302 € |
| Année 17 | 15 087 € | 1 777 € | 850 € | 48 215 € |
| Année 18 | 15 569 € | 1 295 € | 850 € | 32 646 € |
| Année 19 | 16 066 € | 798 € | 850 € | 16 580 € |
| Année 20 | 16 580 € | 284 € | 850 € | 0 € |
Contenu pédagogique et non contractuel : il ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une information précontractuelle. Les règles fiscales évoluent à chaque loi de finances.